Naše zásahy
Naše zásahy
Datum | Typ zásahu | Osob | Technika | VPPO |
---|---|---|---|---|
31.12.2019 | 12 Požár | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
19.12.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 2 | CAS 2500/2500/400 S2V | Husquarna Liaz |
15.12.2019 | 12 Požár | 9 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
13.12.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 3 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
9.12.2019 | 12 Požár | 10 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
3.12.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
28.11.2019 | 12 Požár | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
28.11.2019 | 12 Požár | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
27.11.2019 | 12 Požár | 8 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
13.11.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 2 | Pajero VEA L3 | Husqarna 550 XP |
30.10.2019 | 12 Požár | 4 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
29.10.2019 | 12 Požár | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
29.10.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 3 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
22.10.2019 | 42 Únik neb. chem. látky - Kapaliny | 3 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
16.10.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 8 | CAS 2500/2500/400 S2V Pajero VEA L3 | |
13.10.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 9 | CAS 2500/2500/400 S2V Pajero VEA L3 | |
12.10.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V Pajero VEA L3 | |
9.10.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
7.10.2019 | 12 Požár | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
6.10.2019 | 41 Únik neb. chem. látky - Plynu/Aerosolu | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
5.10.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
3.10.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
3.10.2019 | 12 Požár | 12 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | Rozbrus Liaz |
30.9.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
27.9.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 7 | Pajero VEA L3 Ross DA L3T | |
20.9.2019 | 12 Požár | 3 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
17.9.2019 | 12 Požár | 6 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP Ross DA L3T | |
14.9.2019 | 12 Požár | 11 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H Ross DA L3T | |
12.9.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
6.9.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
3.9.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
1.9.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
1.9.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 2 | Ross DA L3T | |
1.9.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | HCP ASH 21.1 Liaz PPCA 80 - PČ Liaz |
1.9.2019 | 12 Požár | 4 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
23.8.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 3 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
22.8.2019 | 12 Požár | 8 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
19.8.2019 | 43 Únik neb. chem. látky - Ropného produktu | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
18.8.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
16.8.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
13.8.2019 | 12 Požár | 4 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
8.8.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
4.8.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
3.8.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 7 | CAS 2500/2500/400 S2V Ross DA L3T | |
1.8.2019 | 43 Únik neb. chem. látky - Ropného produktu | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
28.7.2019 | 12 Požár | 4 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
28.7.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 9 | CAS 2500/2500/400 S2V Pajero VEA L3 Ross DA L3T | HCP ASH 21.1 Liaz |
25.7.2019 | 12 Požár | 9 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP Ross DA L3T | |
25.7.2019 | 12 Požár | 4 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
24.7.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | Ross DA L3T | Husqarna 550 XP |
23.7.2019 | 12 Požár | 4 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
21.7.2019 | 12 Požár | 14 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP Pajero VEA L3 Ross DA L3T | |
20.7.2019 | 71 Ostatní mim. událost | 5 | Ross DA L3T | |
19.7.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
17.7.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V Pajero VEA L3 | |
16.7.2019 | 12 Požár | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
14.7.2019 | 12 Požár | 9 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP Ross DA L3T | |
12.7.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
12.7.2019 | 81 Planý poplach | 3 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
6.6.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 2 | Ross DA L3T | |
6.6.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 8 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
6.6.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | HCP ASH 21.1 Liaz |
6.6.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 7 | CAS 2500/2500/400 S2V Ross DA L3T | |
18.2.2019 | 12 Požár | 8 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
8.7.2019 | 12 Požár | 6 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
7.7.2019 | 81 Planý poplach | 4 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
6.7.2019 | 12 Požár | 9 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H Ross DA L3T | |
5.7.2019 | 12 Požár | 3 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
5.7.2019 | 12 Požár | 9 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP Ross DA L3T | |
5.7.2019 | 12 Požár | 9 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP Ross DA L3T | |
5.7.2019 | 12 Požár | 6 | T-138 CAS 3200/6600 S3LP Ross DA L3T | |
4.7.2019 | 81 Planý poplach | 7 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
3.7.2019 | 12 Požár | 3 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
1.7.2019 | 12 Požár | 4 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
30.6.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
30.6.2019 | 43 Únik neb. chem. látky - Ropného produktu | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
29.6.2019 | 12 Požár | 6 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
29.6.2019 | 12 Požár | 6 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
29.6.2019 | 71 Ostatní mim. událost | 8 | Ross DA L3T | |
26.6.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
23.6.2019 | 43 Únik neb. chem. látky - Ropného produktu | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
21.6.2019 | 12 Požár | 4 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
16.6.2019 | 12 Požár | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
12.6.2019 | 12 Požár | 4 | T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
6.6.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 6 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H Ross DA L3T | Motorové kalové čerpadlo |
6.6.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | Husquarna Liaz |
1.6.2019 | 25 Dopravní nehoda - Ostatní | 0 | ||
1.6.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
30.5.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
28.5.2019 | 43 Únik neb. chem. látky - Ropného produktu | 2 | Ross DA L3T | |
28.5.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
25.5.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 7 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
25.5.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 7 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
20.5.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 2 | CAS 2500/2500/400 S2V | Husquarna Liaz |
20.5.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 2 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
18.5.2019 | 12 Požár | 4 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
17.5.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
8.5.2019 | 12 Požár | 9 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H Ross DA L3T | |
6.5.2019 | 12 Požár | 5 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
29.4.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 9 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
29.4.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
29.4.2019 | 12 Požár | 7 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
26.4.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 11 | CAS 2500/2500/400 S2V Ross DA L3T | Husquarna Liaz |
23.4.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 8 | CAS 2500/2500/400 S2V | Husquarna Liaz |
23.4.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | Husquarna Liaz |
23.4.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 2 | CAS 2500/2500/400 S2V | Husquarna Liaz |
22.4.2019 | 12 Požár | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
20.4.2019 | 12 Požár | 7 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
16.4.2019 | 43 Únik neb. chem. látky - Ropného produktu | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
11.4.2019 | 12 Požár | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
3.4.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 3 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
1.4.2019 | 12 Požár | 4 | T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
31.3.2019 | 12 Požár | 4 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
20.3.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
20.3.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
19.3.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
13.3.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 8 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
12.3.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 2 | Pajero VEA L3 | Husqarna 550 XP |
11.3.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 2 | CAS 2500/2500/400 S2V | Husquarna Liaz |
10.3.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 9 | CAS 2500/2500/400 S2V Pajero VEA L3 | Husquarna Liaz Husqarna 550 XP |
10.3.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 7 | CAS 2500/2500/400 S2V | Husquarna Liaz |
10.3.2019 | 12 Požár | 7 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
10.3.2019 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 7 | CAS 2500/2500/400 S2V | Husquarna Liaz |
10.3.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 11 | CAS 2500/2500/400 S2V Pajero VEA L3 | Husquarna Liaz |
8.3.2019 | 12 Požár | 9 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP Pajero VEA L3 | |
2.3.2019 | 12 Požár | 7 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
22.2.2019 | 12 Požár | 4 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
18.2.2019 | 41 Únik neb. chem. látky - Plynu/Aerosolu | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
11.2.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
4.2.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | Pajero VEA L3 | |
3.2.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 4 | Pajero VEA L3 | Husqarna 550 XP |
3.2.2019 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | Husquarna Liaz |
31.1.2019 | 12 Požár | 4 | T-138 CAS 3200/6600 S3LP Pajero VEA L3 | |
14.1.2019 | 12 Požár | 10 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP Pajero VEA L3 | Př. ventilátor T 815 |
11.1.2019 | 12 Požár | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
10.1.2019 | 12 Požár | 8 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
6.1.2019 | 12 Požár | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
24.12.2018 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
17.12.2018 | 12 Požár | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V Pajero VEA L3 | |
16.12.2018 | 12 Požár | 5 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H Pajero VEA L3 | |
14.12.2018 | 12 Požár | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
8.12.2018 | 12 Požár | 6 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H Pajero VEA L3 | |
8.12.2018 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | Husquarna Liaz |
1.12.2018 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
1.12.2018 | 43 Únik neb. chem. látky - Ropného produktu | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V Pajero VEA L3 | |
1.12.2018 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
30.11.2018 | 12 Požár | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
27.11.2018 | 43 Únik neb. chem. látky - Ropného produktu | 3 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
20.11.2018 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V Pajero VEA L3 | |
10.11.2018 | 12 Požár | 12 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP Pajero VEA L3 Pajero VEA L3 | |
4.11.2018 | 12 Požár | 8 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
26.10.2018 | 12 Požár | 2 | T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
23.10.2018 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
20.10.2018 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 7 | CAS 2500/2500/400 S2V Pajero VEA L3 | |
16.10.2018 | 12 Požár | 9 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP Pajero VEA L3 | |
12.10.2018 | 12 Požár | 2 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | Př. ventilátor T 815 |
27.9.2018 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
22.9.2018 | 43 Únik neb. chem. látky - Ropného produktu | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
19.9.2018 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
12.9.2018 | 12 Požár | 2 | T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
27.8.2018 | 12 Požár | 8 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
18.8.2018 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 2 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
12.8.2018 | 12 Požár | 7 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
12.8.2018 | 12 Požár | 8 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP Pajero VEA L3 | |
11.8.2018 | 12 Požár | 5 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
10.8.2018 | 12 Požár | 7 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
4.8.2018 | 12 Požár | 8 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP Pajero VEA L3 | |
1.8.2018 | 12 Požár | 2 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
31.7.2018 | 12 Požár | 4 | T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
30.7.2018 | 12 Požár | 6 | T-138 CAS 3200/6600 S3LP Pajero VEA L3 | |
28.7.2018 | 12 Požár | 5 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
27.7.2018 | 12 Požár | 8 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
27.7.2018 | 12 Požár | 7 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
26.7.2018 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
26.7.2018 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | Pajero VEA L3 | |
22.7.2018 | 54 Technické havárie - Ostatní | 3 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
21.7.2018 | 54 Technické havárie - Ostatní | 3 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
12.7.2018 | 12 Požár | 4 | T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
9.7.2018 | 12 Požár | 10 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
9.7.2018 | 12 Požár | 2 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
7.7.2018 | 12 Požár | 7 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
5.7.2018 | 43 Únik neb. chem. látky - Ropného produktu | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
1.7.2018 | 12 Požár | 6 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
27.6.2018 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | Pajero VEA L3 | |
25.6.2018 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
13.6.2018 | 81 Planý poplach | 7 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
7.6.2018 | 12 Požár | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
4.6.2018 | 12 Požár | 3 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
1.6.2018 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 2 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
28.5.2018 | 12 Požár | 14 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP Pajero VEA L3 | Elektrocentrála Liaz Elektrocentrála T 815 |
13.5.2018 | 12 Požár | 7 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
5.5.2018 | 12 Požár | 2 | T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
2.5.2018 | 12 Požár | 8 | T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
30.4.2018 | 12 Požár | 11 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP Pajero VEA L3 | |
30.4.2018 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
28.4.2018 | 12 Požár | 3 | T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
13.4.2018 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | Husquarna Liaz |
12.4.2018 | 12 Požár | 6 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
22.3.2018 | 12 Požár | 11 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
14.3.2018 | 12 Požár | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V Pajero VEA L3 | |
12.3.2018 | 12 Požár | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
27.2.2018 | 12 Požár | 11 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP Pajero VEA L3 | Př. ventilátor T 815 |
26.2.2018 | 12 Požár | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
23.2.2018 | 12 Požár | 3 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
16.2.2018 | 42 Únik neb. chem. látky - Kapaliny | 7 | CAS 2500/2500/400 S2V Pajero VEA L3 | |
6.2.2018 | 12 Požár | 7 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
1.2.2018 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 9 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
1.2.2018 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 8 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
18.1.2018 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | CAS 2500/2500/400 S2V | Husquarna Liaz |
18.1.2018 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | Pajero VEA L3 | Husquarna Liaz |
17.1.2018 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
15.1.2018 | 45 Únik neb. chem. látky - Ostatní | 7 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
30.12.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V Pajero VEA L3 | |
30.12.2017 | 12 Požár | 8 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H Pajero VEA L3 | |
17.12.2017 | 54 Technické havárie - Ostatní | 11 | CAS 2500/2500/400 S2V Pajero VEA L3 | Elektrocentrála Liaz |
14.12.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V | Husquarna Liaz |
12.12.2017 | 41 Únik neb. chem. látky - Plynu/Aerosolu | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
28.11.2017 | 12 Požár | 10 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | Elektrocentrála Liaz Elektrocentrála T 815 |
10.11.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
7.11.2017 | 81 Planý poplach | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
4.11.2017 | 81 Planý poplach | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
3.11.2017 | 43 Únik neb. chem. látky - Ropného produktu | 9 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
29.10.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 7 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
29.10.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 7 | CAS 2500/2500/400 S2V | Husquarna Liaz |
29.10.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
29.10.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | Husquarna Liaz |
29.10.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | Husquarna T 815 |
29.10.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 7 | CAS 2500/2500/400 S2V T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
29.10.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 6 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
29.10.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
8.10.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
5.10.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
4.10.2017 | 12 Požár | 5 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
21.9.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
29.8.2017 | 12 Požár | 4 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
31.8.2017 | 12 Požár | 6 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
27.8.2017 | 12 Požár | 7 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
19.8.2017 | 12 Požár | 7 | CAS 2500/2500/400 S2V T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
9.8.2017 | 12 Požár | 8 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP | Elektrocentrála T 815 |
5.8.2017 | 12 Požár | 8 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
23.7.2017 | 21 Dopravní nehoda - Silniční | 7 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
13.7.2017 | 12 Požár | 8 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
10.7.2017 | 12 Požár | 4 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
7.7.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | HCP ASH 21.1 Liaz |
1.7.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 2 | CAS 2500/2500/400 S2V | HCP ASH 21.1 Liaz |
29.6.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | CAS 2500/2500/400 S2V | PPCA 80 - PČ Liaz HCP ASH 21.1 Liaz |
29.6.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
29.6.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 4 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
29.6.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
29.6.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 8 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | HCP ASH 21.1 T815 PPCA 80 - PČ T815 PPCA 80 - PČ T138 Husquarna Liaz PPCA 80 - PČ Liaz HCP ASH 21.1 Liaz |
29.6.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | PPCA 80 - PČ Liaz |
29.6.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 4 | CAS 2500/2500/400 S2V | HCP ASH 21.1 Liaz |
29.6.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 0 | ||
23.6.2017 | 12 Požár | 13 | CAS 2500/2500/400 S2V T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
23.6.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 3 | CAS 2500/2500/400 S2V | Husquarna Liaz |
23.6.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | Husquarna Liaz |
23.6.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
23.6.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 5 | CAS 2500/2500/400 S2V | Husquarna Liaz |
18.6.2017 | 12 Požár | 6 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H T-138 CAS 3200/6600 S3LP | |
1.6.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 8 | CAS 2500/2500/400 S2V | |
30.5.2017 | 12 Požár | 4 | T-815 CAS 3200/9000/0 S3H | |
12.5.2017 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 4 | ||
